Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Samuel Belaník | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ľubomír Belko | 31 | 2790 | 44 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Mário Sauer | Záložník | 29 | 2162 | 6 | 6 | 1 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 18 | 1527 | 9 | 2 | 1 | 0 |
16 | Patrik Iľko | Útočník | 30 | 1568 | 5 | 6 | 1 | 0 |
19 | Timotej Jambor | Útočník | 25 | 1947 | 6 | 3 | 2 | 0 |
13 | Henry Addo | Útočník | 12 | 521 | 5 | 2 | 0 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 29 | 2462 | 4 | 2 | 5 | 0 |
8 | Antoin Essomba | Útočník | 26 | 997 | 3 | 2 | 2 | 0 |
11 | Samuel Gidi | Záložník | 31 | 2504 | 2 | 3 | 1 | 0 |
14 | Eric Bile | Útočník | 24 | 1462 | 3 | 1 | 1 | 0 |
20 | Kristián Bari | Obranca | 27 | 1672 | 0 | 4 | 3 | 0 |
24 | Samuel Ďatko | Záložník | 13 | 888 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Xavier Adang | Záložník | 24 | 1024 | 2 | 1 | 2 | 0 |
66 | Matúš Rusnák | Obranca | 17 | 1089 | 1 | 1 | 3 | 0 |
27 | Dominik Javorček | Obranca | 32 | 1880 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Adrián Kaprálik | Útočník | 3 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Adam Kopas | Obranca | 8 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomáš Nemčík | Obranca | 10 | 855 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Patrik Leitner | Obranca | 14 | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Andrej Stojchevski | Obranca | 22 | 1605 | 1 | 0 | 4 | 1 |
4 | Samuel Kopásek | Obranca | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomáš Jaššo | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Gomola | Obranca | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kelian Nsona | Útočník | 8 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrik Myslovič | Záložník | 9 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Timotej Hranica | Obranca | 9 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tomáš Hubočan | Obranca | 11 | 905 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | James Ndjeungoue | Obranca | 23 | 1908 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.