Štatistiky
| # | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dominik Holec | 22 | 1980 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Samuel Petráš | 5 | 450 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Benson Anang | Záložník | 8 | 546 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Filip Balaj | Útočník | 17 | 634 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Ján Bernát | Záložník | 22 | 1395 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Vahan Bichakhchyan | Záložník | 8 | 213 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Róbert Boženík | Útočník | 16 | 1377 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 20 | Besir Demiri | Obranca | 21 | 1884 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 9 | Ivan Diaz | Záložník | 11 | 787 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 23 | 1444 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Enis Fazlagić | Záložník | 13 | 874 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Miroslav Gono | Záložník | 6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrik Iľko | Útočník | 7 | 339 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Lukáš Jánošík | Útočník | 15 | 1019 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Záložník | 22 | 1980 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Adrián Kaprálik | Útočník | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Kaša | Obranca | 20 | 1725 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 14 | Jakub Kiwior | Obranca | 13 | 900 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Adam Kopas | Obranca | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Králik | Obranca | 22 | 1980 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | Dawid Kurminowski | Útočník | 12 | 518 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Ján Minárik | Obranca | 14 | 1084 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Patrik Myslovič | Záložník | 10 | 420 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Paur | Záložník | 10 | 587 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Viktor Pečovský | Záložník | 7 | 336 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Branislav Sluka | Obranca | 17 | 1467 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Michal Tomič | Útočník | 12 | 828 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristián Vallo | Obranca | 18 | 1110 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu
20.10.2025Návrat do starej formy?






