Štatistiky
| # | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Molko | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamás Tarcsi | 13 | 1170 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Adrián Balík | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Gučik | Útočník | 13 | 840 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kmeť | Útočník | 15 | 813 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Lukáš Michalík | Útočník | 10 | 295 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Jakub Marko | Obranca | 11 | 667 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Václavek | Záložník | 12 | 949 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristián Pavol Stručka | Záložník | 7 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Tichý | Útočník | 8 | 442 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Žilinčík | Obranca | 13 | 992 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bubacarr Sillah | Obranca | 15 | 1046 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Marek Okál | Obranca | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Koribský | Útočník | 8 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Pavlík | Obranca | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Daniil Braslavskyi | Záložník | 11 | 408 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Lucas Benjamín Németh | Útočník | 11 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Skaličan | Obranca | 12 | 928 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Gianluigi Barčík | Záložník | 15 | 613 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Prekop | Útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Pavlus | Obranca | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Manuel Yendare | Obranca | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdul Majid Ibrahim | Obranca | 3 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tadeáš Korenčík | Obranca | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mário Charamza | Útočník | 3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Meško | Obranca | 7 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Bortoli | Obranca | 12 | 916 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Filip Šemoda | Obranca | 12 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Pecsuk | Útočník | 14 | 819 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie






