Štatistiky
| # | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Dubovec | 5 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Lipták | 7 | 560 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Valko | 14 | 1120 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Frniak | Útočník | 25 | 1436 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| Filip Václavík | Záložník | 22 | 1610 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| Ivan Zakopjan | Útočník | 24 | 1387 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| Damián Blaščík | Záložník | 12 | 902 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kapusta | Obranca | 19 | 1167 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| Fedor Michalovič | Útočník | 23 | 1250 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| Filip Zuskin | Obranca | 23 | 1133 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Bobík | Útočník | 9 | 521 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Miloš Králik | Obranca | 14 | 625 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Adam Rastislav Fučela | Záložník | 21 | 1401 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Marko Ryšavý | Obranca | 26 | 1460 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| Theo Oliver Grocký | Obranca | 13 | 594 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilián Hrobárik | Obranca | 17 | 571 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Jozef Urbánek | Obranca | 18 | 1285 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Peter Slačka | Obranca | 18 | 1325 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Oliver Kulíšek | Obranca | 19 | 825 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Turian | Obranca | 25 | 1877 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Matej Pšenica | Obranca | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Labant | Obranca | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Chrenko | Záložník | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Ponechal | Záložník | 14 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Kvasnica | Záložník | 19 | 845 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie






