Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Valko | 3 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Turianský | 15 | 1200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Kopál | 8 | 640 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Prekop | Útočník | 20 | 1290 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Tobias Kopecký | Útočník | 21 | 1345 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
Bruno Solovic | Útočník | 24 | 1011 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Patrik Poliaček | Útočník | 24 | 1665 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Šimon Pobijak | Útočník | 24 | 1832 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Maximilián Dikoš | Útočník | 10 | 563 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Bobík | Útočník | 3 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tobias Hrobárik | Záložník | 7 | 537 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mário Charamza | Záložník | 7 | 299 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Hláčik | Obranca | 21 | 669 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Matej Kubiš | Záložník | 22 | 1416 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Koščo | Záložník | 13 | 1004 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Maximilián Waczlav | Obranca | 17 | 926 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Šutara | Obranca | 20 | 1456 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Pavlus | Obranca | 25 | 2047 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Michal Šimko | Obranca | 26 | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Sagan | Obranca | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Žatko | Záložník | 17 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Slačka | Obranca | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arthur Vojtaššák | Obranca | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Kvasnica | Záložník | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Urbánek | Záložník | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelos De Abreu | Obranca | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Lábaj | Obranca | 12 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Čaniga | Záložník | 13 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Bakhsh | Obranca | 17 | 937 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie