Štatistiky
| # | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Badžgoň | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kúdelčík | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Višvarda | 15 | 1200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mário Sauer | Záložník | 17 | 1163 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Hroza | Útočník | 17 | 1125 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladimír Vaľko | Útočník | 10 | 443 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Leonardo Bortoli | Útočník | 15 | 1026 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Samuel Javorček | Záložník | 16 | 1145 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Bistiak | Útočník | 18 | 952 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Prokop | Útočník | 14 | 923 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Martin Matúš | Záložník | 9 | 456 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Mynář | Obranca | 15 | 1193 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dávid Vorčák | Obranca | 18 | 1414 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Marek Šeliga | Útočník | 18 | 378 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vincent Chyla | Záložník | 19 | 1048 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Oravec | Obranca | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Košťál | Obranca | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Straka | Záložník | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Zemko | Obranca | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juraj Košút | Obranca | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Jaššo | Obranca | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miloš Hubočan | Obranca | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Mlynár | Obranca | 10 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Horváth | Obranca | 10 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dávid Urbánek | Obranca | 10 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Kukulský | Záložník | 12 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Pečarka | Obranca | 19 | 1334 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie






