Súpiska
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
30 | DÚBRAVKA Martin | 15. 1. 1989 | 19 | 187 cm | 80 kg |
22 | KUCIAK Duan | 21. 5. 1985 | 23 | 194 cm | 87 kg |
1 | SEMAN Miroslav | 14. 1. 1973 | 35 | 190 cm | 88 kg |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
15 | HUBOČAN Tomá | 17. 9. 1985 | 23 | 183 cm | 74 kg |
24 | CHUPAČ Juraj | 17. 3. 1988 | 20 | 195 cm | 82 kg |
7 | LEITNER Vladimír | 28. 6. 1974 | 34 | 178 cm | 70 kg |
3 | PEČALKA Mário | 28. 12. 1980 | 28 | 184 cm | 75 kg |
11 | PEKARÍK Peter | 30. 10. 1986 | 22 | 176 cm | 70 kg |
16 | POLE Martin | 31. 8. 1990 | 18 | 174 cm | |
23 | SZÓRÁD Csaba | 9. 5. 1980 | 28 | 184 cm | |
2 | TESÁK Luká | 8. 3. 1985 | 23 | 175 cm | 71 kg |
15 | VIDIĆ Velimir | 12. 4. 1979 | 29 | 185 cm | 83 kg |
4 | VOMÁČKA Benjamín | 27. 6. 1978 | 30 | 186 cm | 83 kg |
Záloníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
9 | ANČIC Juraj | 12. 6. 1981 | 27 | 183 cm | |
19 | BELÁK Ivan | 13. 1. 1978 | 30 | 174 cm | 72 kg |
28 | BELLO Babatounde | 6. 10. 1989 | 19 | 176 cm | 68 kg |
37 | BREKA Mário | 27. 12. 1979 | 29 | 175 cm | |
8 | DEVÁTY Pavel | 17. 6. 1978 | 30 | 181 cm | |
20 | ĎURICA Martin | 11. 6. 1981 | 27 | 180 cm | 74 kg |
18 | HASANOVIĆ Eldar | 12. 1. 1990 | 18 | 189 cm | |
12 | JE Róbert | 10. 7. 1981 | 27 | 178 cm | |
21 | POLIAČEK Pavol | 4. 2. 1988 | 20 | 176 cm | 74 kg |
6 | TRBA Zdeno | 9. 6. 1976 | 32 | 187 cm | |
25 | VLADAVIĆ Admir | 29. 6. 1982 | 26 | 178 cm | 73 kg |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 | EVANDRO DA SILVA Adauto | 29. 5. 1980 | 28 | 177 cm | |
27 | KORISTEK Frantiek | 28. 10. 1989 | 19 | 179 cm | |
5 | LIETAVA Ivan | 20. 7. 1983 | 25 | 189 cm | 88 kg |
29 | NEMEC Adam | 2. 9. 1985 | 23 | 190 cm | 84 kg |
17 | PORÁZIK Andrej | 27. 6. 1977 | 31 | 187 cm | |
14 | TYVAR Peter | 13. 8. 1980 | 28 | 184 cm |
Články A-tímu