Dominik
Kme
17 rokov
Útočník
Slovensko
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. kolo | 09.11.2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 31.10.2024 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 26.10.2024 | MFK Ruomberok | 3:1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 19.10.2024 | FC Petralka | 2:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 28.09.2024 | FK Poprad | 4:1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
I. LSD - U19 2024/25 | 10 | 322 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2023/24 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U17 2023/24 | 26 | 1715 | 12 | 0 | 2 | 0 |
SPOLU | 37 | 2051 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Články o hráčovi
19.08.2023U17 | MK ilina - AS Trenčín 6:0 (3:0)