Stats
| # | Players on the field | Post | Games | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michal Faško | Midfielder | 12 | 921 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 95 | Marko Roginić | Forward | 11 | 768 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Midfielder | 12 | 953 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Samuel Ďatko | Midfielder | 12 | 862 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Kristián Bari | Defender | 12 | 978 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Adrián Kaprálik | Forward | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Patrik Iľko | Forward | 11 | 569 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lukáš Prokop | Forward | 10 | 236 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Samuel Kopásek | Defender | 11 | 823 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | František Kóša | Forward | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Adang | Midfielder | 12 | 712 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Filip Kaša | Defender | 12 | 892 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Teodor Staník | Defender | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Michal Svoboda | Defender | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Bzdyl | Midfielder | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Regő Szánthó | Forward | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Gidi | Midfielder | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Andrei Florea | Midfielder | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dávid Ďuriš | Forward | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik Baleja | Forward | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ridwan Sanusi | Forward | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Lukáš Juliš | Forward | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tobiáš Pališčák | Defender | 8 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Timotej Hranica | Defender | 9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ján Minárik | Defender | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandre Narimanidze | Defender | 12 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 |






