Stats
| # | Players on the field | Post | Games | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michal Faško | Midfielder | 18 | 1411 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 95 | Marko Roginić | Forward | 17 | 1280 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | Samuel Ďatko | Midfielder | 17 | 1073 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Kristián Bari | Defender | 18 | 1456 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 66 | Miroslav Káčer | Midfielder | 17 | 1355 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | Samuel Kopásek | Defender | 17 | 1354 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | Patrik Iľko | Forward | 17 | 900 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Adrián Kaprálik | Forward | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Xavier Adang | Midfielder | 18 | 1223 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | František Kóša | Forward | 8 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Lukáš Prokop | Forward | 14 | 273 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Regő Szánthó | Forward | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Kaša | Defender | 18 | 1416 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Teodor Staník | Defender | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Samuel Gidi | Midfielder | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Dávid Ďuriš | Forward | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik Baleja | Forward | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Michal Škvarka | Midfielder | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ridwan Sanusi | Forward | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Michal Svoboda | Defender | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lukáš Juliš | Forward | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrei Florea | Midfielder | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fabian Bzdyl | Midfielder | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tobiáš Pališčák | Defender | 12 | 948 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Ján Minárik | Defender | 13 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timotej Hranica | Defender | 13 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandre Narimanidze | Defender | 17 | 1073 | 0 | 0 | 1 | 0 |






