Stats
| # | Goalies | Games | Min | INK | NUL | G | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Molko | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamás Tarcsi | 11 | 990 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| # | Players on the field | Post | Games | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Gučik | Forward | 12 | 822 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kmeť | Forward | 12 | 579 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Lukáš Michalík | Forward | 8 | 286 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Václavek | Midfielder | 10 | 769 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Marko | Defender | 11 | 667 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristián Pavol Stručka | Midfielder | 7 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bubacarr Sillah | Defender | 12 | 848 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Lukáš Žilinčík | Defender | 13 | 992 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Okál | Defender | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Tichý | Forward | 5 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Koribský | Forward | 6 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniil Braslavskyi | Midfielder | 8 | 212 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Matúš Pavlík | Defender | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Lucas Benjamín Németh | Forward | 11 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Skaličan | Defender | 12 | 928 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Gianluigi Barčík | Forward | 12 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Pavlus | Defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marco Prekop | Forward | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Meško | Defender | 6 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Šemoda | Defender | 10 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Pecsuk | Forward | 11 | 549 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marco Bortoli | Defender | 12 | 916 | 0 | 0 | 1 | 0 |






