Goalkeepers
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADŽGOŇ Jakub | 2. 6. 2005 | 19 | 190 | 83 |
22 | BELANÍK Samuel | 26. 8. 2003 | 21 | 195 | 80 |
30 | BELKO Ľubomír | 4. 2. 2002 | 22 | 189 | 80 |
Defenders
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
13 | BADJIE Basirou | 20. 3. 2005 | 19 | 169 | 63 |
20 | BARI Kristián | 6. 2. 2001 | 23 | 173 | 61 |
25 | DRAME Adama | 5. 1. 2005 | 19 | 189 | 79 |
21 | HRANICA Timotej | 28. 5. 2005 | 19 | 175 | 63 |
15 | HUBOČAN Tomáš | 17. 9. 1985 | 39 | 183 | 74 |
5 | JAŠŠO Tomáš | 4. 3. 2004 | 20 | 182 | 78 |
4 | KELEMBET Nikita | 18. 2. 2005 | 19 | 187 | 79 |
19 | KOPÁSEK Samuel | 22. 5. 2003 | 21 | 175 | 77 |
23 | MINÁRIK Ján | 25. 7. 1997 | 27 | 192 | 84 |
3 | MYNÁŘ Michal | 6. 2. 2004 | 20 | 185 | 78 |
17 | NDJEUNGOUE James | 4. 4. 2003 | 21 | 186 | 76 |
33 | PALIŠČÁK Tobiáš | 25. 10. 2007 | 17 | 184 | 80 |
2 | PEKARÍK Peter | 30. 10. 1986 | 38 | 176 | 70 |
18 | STOJCHEVSKI Andrej | 26. 5. 2003 | 21 | 186 | 75 |
Midfielders
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
6 | ADANG Xavier | 7. 6. 2004 | 20 | 185 | 74 |
11 | GIDI Samuel | 15. 4. 2004 | 20 | 178 | 67 |
66 | KÁČER Miroslav | 2. 2. 1996 | 28 | 170 | 77 |
37 | SAUER Mário | 15. 5. 2004 | 20 | 180 | 60 |
Forward
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
9 | ALIJAGIĆ Denis | 10. 4. 2003 | 21 | 186 | 82 |
14 | BILE Eric | 24. 12. 2004 | 20 | 181 | 78 |
29 | ĎURIŠ Dávid | 22. 3. 1999 | 25 | 186 | 78 |
16 | IĽKO Patrik | 16. 2. 2001 | 23 | 180 | 72 |
10 | KAPRÁLIK Adrián | 10. 6. 2002 | 22 | 178 | 74 |
7 | KÓŠA František | 2. 3. 2006 | 18 | 188 | 76 |
34 | PROKOP Lukáš | 12. 10. 2004 | 20 | 181 | 79 |