Goalkeepers
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
FUKA Tobias |
Defenders
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
BLAŠKO Norbert | 23. 3. 2005 | 20 | |||
BORTOLI Marco | 5. 1. 2007 | 18 | |||
MLYNÁR Sebastián | 2. 4. 2004 | 21 | 179 | 61 | |
MYNÁŘ Michal | 6. 2. 2004 | 21 | 185 | 78 | |
ORAVEC Adam | 18. 3. 2005 | 20 | |||
TRAORÉ Marcus Arnold | 19. 11. 2006 | 19 | 185 | 72 |
Midfielders
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
JAVORČEK Samuel | 9. 2. 2004 | 21 | 178 | 68 | |
PETRUŠKA Róbert | 7. 8. 2006 | 19 | |||
ŠAMAJ Samuel | 30. 7. 2005 | 20 | |||
ZIBLIM Amin | 8. 2. 2006 | 19 |
Forward
# | Name | Date of birth | Age | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
BALEJA Patrik | 23. 7. 2007 | 18 | |||
BEŇADIK Marek | 30. 3. 2005 | 20 | |||
PEKELSKÝ Michal | 28. 2. 2006 | 19 | |||
VAĽKO Vladimír | 13. 1. 2005 | 20 | 179 | 76 |