Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
  Samuel Belaník 17 1530 23 7 0 0 2 0
  Dominik Kúdelčík 6 540 10 0 0 0 1 0
  Matej Slávik 2 180 4 1 0 0 0 0
  Marek Teplan 5 450 13 0 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
  Ivan Mensah Obranca 20 1648 0 1 9 2
  Matúš Capko Obranca 16 855 1 2 5 0
  James Ndjeungoue Obranca 23 1839 0 2 5 1
  Dominik Šnajder Záložník 28 2240 7 2 3 0
  Richmond Owusu Obranca 20 1527 0 3 3 1
  Xavier Adang Záložník 15 829 1 0 3 0
  Vladimír Trabalík Útočník 27 1464 5 1 2 0
  Samuel Kopásek Obranca 23 1665 1 4 2 0
  Martin Gomola Obranca 21 1167 1 1 2 0
  Miroslav Gono Záložník 5 325 1 0 2 0
  Tomáš Jaššo Obranca 8 692 0 0 2 0
  Boris Krstić Útočník 22 1601 12 2 1 0
  Antoin Essomba Útočník 17 1246 8 4 1 0
  Henry Addo Útočník 13 852 4 1 1 1
  Mário Sauer Záložník 11 731 3 1 1 0
  Taofiq Jibril Útočník 1 90 0 2 1 0
  Dominik Javorček Obranca 2 90 0 1 1 0
  Matúš Rusnák Obranca 3 217 0 1 1 0
  Timotej Kudlička Útočník 18 863 1 0 1 0
  Tomáš Nemčík Obranca 2 180 0 0 1 0
  Andrej Stojchevski Obranca 5 450 0 0 1 0
  Samuel Javorček Záložník 6 356 0 0 1 0
  Timotej Jambor Útočník 5 246 4 1 0 0
  Marek Beňadik Záložník 7 261 2 3 0 0
  Kristián Bari Obranca 1 90 1 2 0 0
  Samuel Gidi Záložník 1 45 2 0 0 0
  Matej Šimún Útočník 2 91 2 0 0 0
  Adam Kopas Obranca 6 540 1 1 0 0
  Lukáš Prokop Útočník 7 294 0 2 0 0
  Patrik Jakubík Útočník 11 320 0 2 0 0
  Adrián Kaprálik Útočník 1 86 1 0 0 0
  Dávid Trubačík Útočník 1 45 1 0 0 0
  Tobias Košťál Obranca 1 90 0 1 0 0
  Marián Weber Útočník 2 75 0 1 0 0
  Patrik Iľko Útočník 3 225 1 0 0 0
  Roland Galčík Útočník 4 269 1 0 0 0
  Vladimír Vaľko Útočník 4 162 0 1 0 0
  Eric Bile Útočník 6 195 0 1 0 0
  Adrián Mojžiš Záložník 7 134 0 1 0 0
  Sebastián Mlynár Obranca 1 19 0 0 0 0
  Dávid Ďuriš Útočník 1 71 0 0 0 0
  Leonardo Bortoli Útočník 1 90 0 0 0 0
  Patrik Leitner Obranca 2 180 0 0 0 0
  Michael Lamptey Útočník 2 47 0 0 0 0
  Richard Pečarka Obranca 2 12 0 0 0 0
  Michal Mynář Obranca 7 385 0 0 0 0
  Filip Mráz Obranca 9 571 0 0 0 0
  Benson Anang Záložník 12 646 0 0 0 0
  Martin Oravec Obranca 13 708 0 0 0 0
Kontakt

Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.