Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
  Marek Teplan 18 1620 26 5 0 0 0 0
  Samuel Belaník 2 180 3 0 0 0 1 0
  Ľubomír Belko 5 450 8 1 0 0 0 0
  Samuel Petráš 5 360 11 1 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
  Timotej Jambor Útočník 9 658 4 1 0 0
  Mário Sauer Záložník 11 861 4 1 0 0
  Roland Gerebenits Útočník 16 737 4 1 2 0
  Tibor Slebodník Záložník 7 608 3 1 0 0
  Tomáš Vaľovčin Útočník 11 452 3 0 0 0
  Kristián Bari Obranca 18 1391 2 3 1 0
  Patrik Leitner Obranca 15 1220 2 2 1 0
  Adam Kopas Obranca 8 640 2 1 0 0
  Richmond Owusu Obranca 18 1468 2 1 5 1
  Patrik Iľko Útočník 7 482 2 0 0 0
  Dominik Šnajder Záložník 12 821 2 0 0 0
  Martin Gomola Obranca 17 1223 2 0 5 0
  Vladimír Trabalík Útočník 21 1337 1 3 3 0
  Vladimír Vaľko Útočník 4 263 1 2 0 0
  Filip Mráz Obranca 10 827 1 2 1 0
  Tenton Yenne Útočník 13 953 1 2 2 0
  Tomáš Nemčík Obranca 3 270 1 1 0 0
  Jakub Paur Záložník 4 340 1 1 2 0
  Lukáš Jánošík Útočník 6 532 1 1 1 0
  Matúš Rusnák Obranca 3 224 1 0 0 0
  Vincent Chyla Záložník 6 205 1 0 0 0
  Andrej Stojchevski Obranca 10 739 1 0 2 0
  Patrik Myslovič Záložník 10 893 1 0 1 0
  Marián Tandara Obranca 23 1707 0 5 4 0
  Adam Goljan Útočník 2 180 0 2 0 0
  Henry Addo Útočník 1 78 0 1 0 0
  Dominik Javorček Obranca 3 189 0 1 2 0
  Taofiq Jibril Útočník 4 259 0 1 0 1
  Samuel Javorček Záložník 4 248 0 1 1 0
  Šimon Kukulský Záložník 1 33 0 0 0 0
  Sebastián Mlynár Obranca 1 4 0 0 0 0
  Dávid Ďuriš Útočník 1 45 0 0 0 0
  Vladimír Kaňuch Útočník 1 6 0 0 0 0
  Ján Minárik Obranca 1 60 0 0 0 0
  Richard Pečarka Obranca 1 4 0 0 0 0
  Denis Straka Záložník 1 10 0 0 0 0
  Patrik Jakubík Útočník 1 12 0 0 0 0
  Adrián Kaprálik Útočník 2 180 0 0 1 0
  Benson Anang Záložník 2 134 0 0 0 0
  Ján Krkoška Obranca 2 180 0 0 0 0
  Lukáš Prokop Útočník 2 106 0 0 0 0
  Martin Matejčík Obranca 4 70 0 0 1 0
  Tomáš Jaššo Obranca 4 268 0 0 0 0
  Leo Sauer Útočník 5 303 0 0 1 0
  Michal Mynář Obranca 5 265 0 0 0 0
  Vladislav Cicek Útočník 5 291 0 0 0 0
  Martin Talakov Záložník 6 267 0 0 1 0
  Vladimír Majdan Obranca 6 377 0 0 0 0
  Samuel Suľa Obranca 6 362 0 0 0 0
  Samuel Kopásek Obranca 6 376 0 0 0 0
  Abasa Aremeyaw Obranca 7 540 0 0 4 1
  Martin Oravec Obranca 7 412 0 0 1 0
  Viktor Pečovský Záložník 8 556 0 0 1 0
  Leonardo Bortoli Útočník 9 531 0 0 0 0
  Richard Nagy Obranca 12 995 0 0 4 0
  Matúš Capko Obranca 14 808 0 0 2 0
Kontakt

Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.