Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
22 Samuel Petráš 32 2790 52 4 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
14 Jakub Kiwior Obranca 28 2416 2 3 4 0
9 Miroslav Gono Záložník 31 2397 1 3 4 0
90 Dawid Kurminowski Útočník 32 2125 19 3 0 0
29 Dávid Ďuriš Útočník 30 2029 8 4 1 0
23 Ján Minárik Obranca 23 1918 1 1 5 0
66 Matúš Rusnák Obranca 32 1741 1 4 1 0
27 Branislav Sluka Obranca 20 1680 0 6 2 0
21 Ján Bernát Záložník 30 1671 5 6 0 0
18 Enis Fazlagić Záložník 22 1652 1 2 8 0
5 Adam Kopas Obranca 19 1536 0 1 1 0
11 Vahan Bichakhchyan Záložník 27 1308 8 4 1 0
15 Kristián Vallo Obranca 14 1248 1 4 1 0
28 Benson Anang Záložník 15 1142 0 1 2 0
17 Jakub Paur Záložník 18 983 4 2 5 0
7 Patrik Myslovič Záložník 22 971 2 0 2 0
2 Dominik Javorček Obranca 14 934 1 0 4 0
16 Patrik Iľko Útočník 16 812 4 1 1 0
6 Adrián Kaprálik Útočník 29 798 2 2 2 0
8 Taofiq Jibril Útočník 14 482 3 0 2 0
24 Martin Gamboš Záložník 5 288 1 1 0 0
24 Tibor Slebodník Záložník 9 287 1 1 3 0
25 Tomáš Nemčík Obranca 3 194 0 0 0 0
  Samuel Suľa Obranca 1 90 0 0 0 0
20 Adam Goljan Útočník 5 72 1 0 0 0
19 Timotej Jambor Útočník 4 58 1 0 0 0
  Patrik Leitner Obranca 1 26 0 0 0 0
  Filip Mráz Obranca 1 26 0 0 0 0
  Mário Sauer Záložník 1 20 0 0 0 0
  Vladimír Trabalík Útočník 1 8 0 0 0 0
Kontakt

Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.