Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
  Dominik Žúrek 11 980 14 3 0 0 1 0
  Denis Bobok 8 720 13 2 0 0 1 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
  Samuel Kopásek Obranca 19 1610 0 0 2 0
  Samuel Urgela Záložník 18 1547 2 0 3 0
  Timotej Jambor Útočník 17 1464 17 0 2 0
  Jakub Luka Obranca 17 1362 2 0 3 0
  Dominik Šnajder Záložník 14 1205 3 0 0 0
  Vladimír Kaňuch Útočník 17 1180 4 0 0 0
  Jakub Rusko Záložník 18 1092 1 0 1 0
  Patrik Bombík Útočník 18 1061 2 0 0 0
  Vratko Gajdoš Obranca 14 1053 0 0 0 0
  Martin Oravec Obranca 11 944 1 0 1 0
  Miroslav Kubasák Obranca 14 882 0 0 0 0
  Tomáš Jaššo Obranca 11 858 0 0 0 0
  Patrik Jakubík Útočník 16 804 4 0 0 0
  Adam Bechný Útočník 13 760 3 0 2 0
  Lukáš Húšťava Útočník 14 416 1 0 0 0
  Simon Dubec Útočník 10 299 1 0 0 0
  Matej Šoška Záložník 7 251 0 0 0 0
  Alan Kukuč Obranca 3 202 1 0 0 0
  Leonardo Bortoli Útočník 1 90 0 0 0 0
  Šimon Kukulský Záložník 1 90 0 0 0 0
  Roman Hroza Útočník 1 30 0 0 0 0
  Felix Daniel Tomík Útočník 1 21 0 0 0 0
Kontakt

Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.