Štatistiky
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Benson Anang | Obranca | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ján Bernát | Záložník | 18 | 984 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | Vahan Bichakhchyan | Záložník | 15 | 715 | 9 | 1 | 1 | 0 |
29 | Dávid Ďuriš | Útočník | 17 | 1215 | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | Enis Fazlagić | Záložník | 11 | 764 | 1 | 1 | 4 | 0 |
24 | Martin Gamboš | Záložník | 5 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Miroslav Gono | Záložník | 17 | 1325 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | Patrik Iľko | Útočník | 11 | 554 | 3 | 0 | 1 | 0 |
19 | Timotej Jambor | Útočník | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dominik Javorček | Obranca | 6 | 277 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Taofiq Jibril | Útočník | 7 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Adrián Kaprálik | Útočník | 17 | 298 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | Jakub Kiwior | Obranca | 16 | 1362 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Adam Kopas | Obranca | 8 | 546 | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Dawid Kurminowski | Útočník | 18 | 1258 | 9 | 4 | 0 | 0 |
23 | Ján Minárik | Obranca | 17 | 1461 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | Patrik Myslovič | Záložník | 13 | 602 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomáš Nemčík | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jakub Paur | Záložník | 12 | 561 | 4 | 0 | 2 | 0 |
66 | Matúš Rusnák | Útočník | 18 | 1061 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Branislav Sluka | Obranca | 14 | 1255 | 0 | 6 | 1 | 0 |
15 | Kristián Vallo | Obranca | 13 | 1158 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články A-tímu
11.01.2021Informácie pre médiá na prípravné zápasy