Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
  Samuel Belaník 11 990 11 5 0 0 3 0
  Jakub Badžgoň 1 90 1 0 0 0 0 0
  Dominik Kúdelčík 14 1260 15 5 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
  Leonardo Bortoli Útočník 22 1647 7 2 1 0
  Vincent Chyla Záložník 21 1030 8 0 0 0
  Dominik Šnajder Záložník 21 1682 7 0 1 0
  Vladimír Vaľko Útočník 15 1269 6 0 0 1
  Samuel Dikoš Útočník 6 504 5 0 1 0
  Lukáš Prokop Útočník 19 981 4 0 1 0
  Mário Sauer Záložník 7 585 3 0 0 0
  Samuel Javorček Záložník 21 1803 3 0 3 0
  Denis Straka Záložník 8 334 2 0 0 0
  Roman Hroza Útočník 16 658 2 0 0 0
  Martin Oravec Obranca 18 1011 2 0 1 0
  Samuel Šarudi Záložník 1 78 1 0 0 0
  Vratko Gajdoš Obranca 3 69 1 0 1 0
  Martin Talakov Záložník 4 110 1 0 0 0
  Patrik Bombík Útočník 6 176 1 0 0 0
  Matej Šimún Útočník 6 384 1 0 0 0
  Leo Sauer Útočník 8 615 1 0 0 0
  Sebastián Mlynár Obranca 14 816 1 0 0 0
  Dávid Trubačík Útočník 1 45 0 0 0 0
  Timotej Hranica Obranca 1 2 0 0 0 0
  František Kóša Útočník 2 69 0 0 0 0
  Patrik Jakubík Útočník 2 80 0 0 0 0
  Filip Magát Obranca 3 207 0 0 1 0
  Henry Addo Útočník 3 150 0 0 1 0
  Jakub Zemko Obranca 3 154 0 0 0 0
  Richmond Owusu Obranca 3 270 0 0 0 0
  Abasa Aremeyaw Obranca 3 225 0 0 0 0
  Andrej Stojchevski Obranca 3 240 0 0 0 0
  Vladimír Kaňuch Útočník 7 186 0 0 0 0
  Matej Bistiak Útočník 7 198 0 0 0 0
  Alan Kukuč Obranca 9 678 0 0 1 0
  Adam Oravec Obranca 10 830 0 0 2 0
  Samuel Kopásek Obranca 12 974 0 0 2 0
  Šimon Kukulský Záložník 15 618 0 0 0 0
  Richard Pečarka Obranca 18 1068 0 0 2 1
  Michal Mynář Obranca 21 1793 0 0 1 0
  Tomáš Jaššo Obranca 23 1957 0 0 2 0
Kontakt

Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.