Štatistiky

# BRANKÁRI Z Min INK NUL VG A ŽK ČK
  Sabína Rabčanová 2 48 4 0 0 0 0 0
  Ema Holúbková 1 23 0 0 0 0 0 0
  Ivona Vančová 19 1425 67 1 0 0 0 0
  Katarína Smatanová 12 754 63 1 0 0 0 0
# HRÁČI V POLI P Z MIN G A ŽK ČK
  Lucia Ďurišová Útočník 14 1033 3 0 3 0
  Daniela Michalcová Útočník 17 1187 3 0 0 0
  Sofia Skvortsova Záložník 18 949 3 0 0 0
  Rebeka Časnochová Záložník 23 2014 2 0 1 0
  Barbora Valová Záložník 11 990 1 0 0 0
  Alžbeta Kekelyová Obranca 19 1697 1 0 0 0
  Šarlota Badíková Obranca 20 1619 1 0 0 0
  Karolína Bučková Záložník 24 2089 1 0 1 0
  Monika Berešíková Záložník 1 22 0 0 0 0
  Dominika Oravcová Obranca 2 139 0 0 0 0
  Mária Gunišová Obranca 2 90 0 0 0 0
  Silvia Svrčková Obranca 4 222 0 0 0 0
  Zuzana Šupolíková Útočník 4 322 0 0 0 0
  Dorota Turská Obranca 5 341 0 0 0 0
  Barbora Pokrivková Obranca 5 249 0 0 0 0
  Silvia Ondrášková Útočník 6 301 0 0 0 0
  Karin Čičáková Útočník 7 287 0 0 0 0
  Vanesa Saganová Záložník 7 469 0 0 0 0
  Iveta Bazgerová Útočník 7 223 0 0 0 0
  Anna Mária Šmidová Obranca 10 782 0 0 0 0
  Alžbeta Blahová Obranca 10 630 0 0 0 0
  Martina Šinalová Záložník 10 226 0 0 0 0
  Simona Ofúkaná Obranca 11 793 0 0 0 0
  Mária Hutirová Záložník 13 1128 0 0 1 0
  Lenka Staňová Obranca 17 636 0 0 0 0
  Bianka Cvešperová Obranca 18 1565 0 0 0 0
  Miriam Högerová Útočník 18 635 0 0 0 0
  Barbora Možutíková Obranca 20 1495 0 0 0 0
  Lenka Poliaková Útočník 21 1566 0 0 0 0
Kontakt

Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.