Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matej Slávik | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Belaník | 13 | 1170 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Marek Teplan | 5 | 450 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kúdelčík | 3 | 182 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris Krstić | Útočník | 19 | 1403 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
Antoin Essomba | Útočník | 15 | 1122 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
Timotej Jambor | Útočník | 5 | 246 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Henry Addo | Útočník | 10 | 645 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Mário Sauer | Záložník | 11 | 731 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Dominik Šnajder | Záložník | 21 | 1631 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Patrik Iľko | Záložník | 3 | 225 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Samuel Kopásek | Obranca | 17 | 1194 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Vladimír Trabalík | Útočník | 19 | 923 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Taofiq Jibril | Útočník | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Roland Galčík | Útočník | 3 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Kopas | Obranca | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lukáš Prokop | Útočník | 5 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Matúš Capko | Obranca | 11 | 502 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Timotej Kudlička | Útočník | 16 | 764 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Dávid Ďuriš | Útočník | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Javorček | Obranca | 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Matúš Rusnák | Obranca | 3 | 217 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Miroslav Gono | Záložník | 5 | 325 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Adrián Mojžiš | Záložník | 7 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Xavier Adang | Záložník | 10 | 487 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ivan Mensah | Obranca | 15 | 1258 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
Richmond Owusu | Obranca | 15 | 1216 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Martin Gomola | Záložník | 16 | 717 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tomáš Nemčík | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Leonardo Bortoli | Útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Vaľko | Útočník | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Leitner | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Bile | Útočník | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Pečarka | Obranca | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Lamptey | Útočník | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Stojchevski | Obranca | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Samuel Javorček | Záložník | 5 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tomáš Jaššo | Obranca | 6 | 512 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Benson Anang | Záložník | 6 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mynář | Obranca | 6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Jakubík | Útočník | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Mráz | Obranca | 9 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Oravec | Obranca | 13 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Ndjeungoue | Obranca | 18 | 1389 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články B-tímu