Štatistiky
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timotej Jambor | Útočník | 5 | 246 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Boris Krstić | Útočník | 2 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Antoin Essomba | Útočník | 2 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Mário Sauer | Záložník | 4 | 243 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Lukáš Prokop | Útočník | 5 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Martin Gomola | Záložník | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Gono | Záložník | 4 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Matúš Capko | Obranca | 5 | 337 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Samuel Kopásek | Obranca | 5 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ivan Mensah | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richmond Owusu | Obranca | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Bortoli | Útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henry Addo | Útočník | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Lamptey | Útočník | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Pečarka | Obranca | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Javorček | Záložník | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
James Ndjeungoue | Obranca | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Trabalík | Útočník | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Mráz | Záložník | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Oravec | Záložník | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mynář | Obranca | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Jaššo | Obranca | 5 | 422 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dominik Šnajder | Záložník | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timotej Kudlička | Záložník | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články B-tímu