Štatistiky
# | BRANKÁRI | Z | Min | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Jokl | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Badžgoň | 8 | 640 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | HRÁČI V POLI | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Vaľko | Útočník | 11 | 900 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Matej Šimun | Záložník | 11 | 888 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Samuel Dikoš | Útočník | 3 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Beňadik | Útočník | 7 | 239 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Denis Straka | Záložník | 9 | 710 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Adam Oravec | Obranca | 9 | 715 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Trubačík | Útočník | 10 | 434 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Šarudi | Záložník | 3 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Magát | Obranca | 9 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Timotej Hranica | Útočník | 11 | 734 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Vasko | Obranca | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juraj Košút | Obranca | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Sauer | Útočník | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marián Weber | Záložník | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Husár | Obranca | 6 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Stanislav Tichý | Obranca | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Mlkvik | Záložník | 7 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Teofil Palka | Záložník | 7 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benjamín Ilovský | Záložník | 8 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tobiáš Košťál | Obranca | 9 | 616 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jakub Zemko | Obranca | 10 | 702 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Michal Jančiga | Obranca | 11 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Články Akadémie