Štatistiky
Brankári
| # | P | Meno hráča | Z | Min | Ink | Nul | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | Dávid Šípoš | 9 | 810 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Jakub Badžgoň | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | P | Meno hráča | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ú | Michal Faško | 9 | 570 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | František Kóša | 9 | 404 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Z | Fabian Bzdyl | 10 | 767 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Ú | Daniel Homet | 7 | 355 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Patrik Iľko | 7 | 445 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | O | Aleksandre Narimanidze | 9 | 745 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | O | Kristián Bari | 10 | 835 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Z | Andrei Florea | 10 | 268 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | Ú | Kenan Bilalović | 3 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ú | Marko Roginić | 9 | 490 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | O | Tobiáš Pališčák | 6 | 472 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Z | Miroslav Káčer | 8 | 661 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | O | Timotej Hranica | 9 | 632 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O | Ján Minárik | 9 | 698 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | O | Johan Albin | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | O | Filip Kaša | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | Marcus Arnold Traoré | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Patrik Baleja | 6 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ú | Samuel Ďatko | 6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | Marek Okál | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Z | Xavier Adang | 10 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontakt
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na e-maile: mskzilina@mskzilina.sk.