Štatistiky
Brankári
| # | P | Meno hráča | Z | Min | Ink | Nul | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | Dávid Šípoš | 8 | 720 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Jakub Badžgoň | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | P | Meno hráča | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ú | Michal Faško | 8 | 525 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | František Kóša | 9 | 404 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | Ú | Daniel Homet | 6 | 354 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Patrik Iľko | 6 | 375 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Z | Fabian Bzdyl | 9 | 677 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | O | Kristián Bari | 9 | 765 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Z | Andrei Florea | 9 | 248 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | Ú | Kenan Bilalović | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | O | Aleksandre Narimanidze | 8 | 720 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 95 | Ú | Marko Roginić | 8 | 400 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | O | Tobiáš Pališčák | 6 | 472 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Z | Miroslav Káčer | 7 | 571 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | O | Timotej Hranica | 8 | 542 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O | Ján Minárik | 8 | 608 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | O | Filip Kaša | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | Marcus Arnold Traoré | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Patrik Baleja | 6 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ú | Samuel Ďatko | 6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | Marek Okál | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Z | Xavier Adang | 9 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontakt
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na e-maile: mskzilina@mskzilina.sk.