Štatistiky
Brankári
| # | P | Meno hráča | Z | Min | Ink | Nul | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Tamás Tarcsi | 11 | 990 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Bruno Valko | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | P | Meno hráča | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ú | Patrik Baleja | 5 | 428 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | O | Marcus Arnold Traoré | 7 | 603 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ú | Marco Prekop | 8 | 379 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Z | Michal Škvarka | 8 | 708 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | Michal Pekelský | 12 | 1014 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Ú | Talla Diouf | 4 | 344 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | O | Tadeáš Korenčík | 6 | 278 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Z | Róbert Petruška | 7 | 630 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ú | Dominik Kmeť | 9 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Teodor Staník | 9 | 724 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Z | Ben Adjei | 12 | 879 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| O | Johan Albin | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | O | Mohammed Issah | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | O | Sebastián Pavlus | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ú | Lukáš Prokop | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | Michal Svoboda | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Ú | Lukáš Michalík | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | Marek Rehák | 3 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | O | Alex Dovičák | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ú | Mário Charamza | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ú | Dominik Pecsuk | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Z | Marko Václavek | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Šimon Koribský | 7 | 384 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | O | Abdul Majid Ibrahim | 8 | 309 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Z | Gianluigi Barčík | 9 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | O | Matúš Pavlík | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | O | Manuel Yendare | 10 | 801 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | O | Marco Bortoli | 12 | 823 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kontakt
Ak budete mať k štatistikám akékoľvek pripomienky alebo otázky, kontaktujte nás prosím na e-maile: mskzilina@mskzilina.sk.