Súpiska
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
KONTEKOVÁ Sára | 25. 7. 2011 | 12 |
Záloníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
CIGÁNIKOVÁ Tereza | 2. 11. 2012 | 10 | |||
KONTEKOVÁ Sofia | 25. 7. 2011 | 12 | |||
KRKOKOVÁ Emma | 14. 9. 2011 | 12 | |||
LETONA Emy | 21. 7. 2012 | 11 |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výka | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BAKAYOVÁ Laura | 11. 7. 2013 | 10 | |||
BERANOVÁ Rebeka | 26. 7. 2011 | 12 | |||
DOLNÍKOVÁ Nela | 9. 12. 2014 | 8 | |||
FEDORČÍKOVÁ Lujza | 18. 1. 2014 | 9 | |||
KOČOVÁ Sofia | 3. 1. 2011 | 12 | |||
KRKOKOVÁ Melisa | 19. 1. 2012 | 11 | |||
KUBOVÁ Adela | 13. 5. 2015 | 8 | |||
MASARYKOVÁ Rebeka | 4. 2. 2012 | 11 | |||
MAKOVÁ Veronika | 19. 2. 2013 | 10 | |||
SALÁTOVÁ Michaela | 11. 8. 2014 | 9 | |||
VITOSLAVSKÁ Nelly Mária | 3. 9. 2012 | 11 |
Články Akadémie