Súpiska
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BELANÍK Samuel | 26. 8. 2003 | 18 | 195 cm | 80 kg | |
BOBOK Denis | 6. 11. 2003 | 18 | 202 cm | 78 kg | |
KÚDELČÍK Dominik | 16. 11. 2004 | 17 |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
JAŠŠO Tomáš | 4. 3. 2004 | 18 | |||
KUKUČ Alan | 18. 6. 2003 | 18 | 180 cm | 72 kg | |
MLYNÁR Sebastián | 2. 4. 2004 | 18 | |||
MYNÁŘ Michal | 6. 2. 2004 | 18 | |||
PEČARKA Richard | 5. 2. 2004 | 18 |
Záložníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
CHYLA Vincent | 8. 1. 2004 | 18 | |||
JAVORČEK Samuel | 9. 2. 2004 | 18 | |||
KUKULSKÝ Šimon | 31. 1. 2004 | 18 | |||
ORAVEC Martin | 11. 5. 2003 | 19 | 180 cm | 70 kg | |
ŠNAJDER Dominik | 22. 7. 2003 | 18 | 169 cm | 64 kg |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BISTIAK Matej | 29. 7. 2004 | 17 | |||
BOMBÍK Patrik | 22. 2. 2003 | 19 | 180 cm | 73 kg | |
BORTOLI Leonardo | 15. 1. 2004 | 18 | |||
HROZA Roman | 2. 3. 2004 | 18 | |||
JAKUBÍK Patrik | 27. 10. 2003 | 18 | 166 cm | 61 kg | |
PROKOP Lukáš | 12. 10. 2004 | 17 | |||
SAUER Leo | 16. 12. 2005 | 16 | |||
VAĽKO Vladimír | 13. 1. 2005 | 17 |
Články Akadémie