Súpiska
B-tím
Škôlka
Dorastenky
Žiačky
Brankári
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BADŽGOŇ Jakub | 2. 6. 2005 | 14 | |||
LUKÁČ Michal | 14. 9. 2005 | 14 | |||
RYBÁR Richard | 14 |
Obrancovia
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
HALAMA Peter | 13. 4. 2005 | 14 | |||
JANČIGA Michal | 4. 1. 2005 | 14 | |||
KOŠŤÁL Tobiáš | 14 | ||||
KOŠÚT Juraj | 14 | ||||
ORAVEC Adam | 18. 3. 2005 | 14 | |||
ZEMKO Jakub | 22. 2. 2005 | 14 |
Záložníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BEŇADIK Marek | 30. 3. 2005 | 14 | |||
HRANICA Timotej | 28. 5. 2005 | 14 | |||
ILOVSKÝ Benjamín | 28. 12. 2005 | 13 | |||
MLKVIK Tomáš | 1. 1. 2005 | 14 | |||
PALKA Teofil | 15. 11. 2005 | 14 | |||
STRAKA Denis | 11. 3. 2005 | 14 | |||
ŠIMUN Matej | 9. 1. 2005 | 14 | |||
WEBER Marián | 25. 9. 2005 | 14 |
Útočníci
# | Meno hráča | Narodený | Vek | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAUER Leo | 16. 12. 2005 | 13 | |||
SÝKORA Daniel | 7. 4. 2005 | 14 | |||
TICHÝ Stanislav | 6. 8. 2005 | 14 | |||
VAĽKO Vladimír | 13. 1. 2005 | 14 |
Články Akadémie