-
Dátum narodenia
14. 8. 1998
-
Výška
190 cm
-
Váha
82 kg
-
Národnosť
Slovensko
-
Post
brankár
18
Odohratých zápasov
1562
Odohratých minút
0
Strelené góly
0
Asistencie
Aktuálna ligová sezóna
| Kolo | Dátum | Súťaž | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 07.11.2026 | Niké liga | MFK Skalica | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 31.10.2026 | Niké liga | MFK Zemplín Michalovce | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25.10.2026 | Niké liga | FC Košice | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18.10.2026 | Niké liga | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11.10.2026 | Niké liga | MFK Ružomberok | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravný zápas | 02.10.2026 | Prípravné zápasy | SK Sigma Olomouc | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19.09.2026 | Niké liga | AS Trenčín | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.09.2026 | Niké liga | ŠK Slovan Bratislava | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. kolo | 09.09.2026 | Slovnaft Cup | TJ Slovan Magura Vavrečka | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 05.09.2026 | Niké liga | FK Železiarne Podbrezová | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 30.08.2026 | Niké liga | FC Spartak Trnava | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.08.2026 | Niké liga | KFC Komárno | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.08.2026 | Niké liga | MFK Dukla Banská Bystrica | 3:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 02.08.2026 | Niké liga | MFK Zemplín Michalovce | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26.07.2026 | Niké liga | FC Košice | 4:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letná príprava | 28.06.2026 | Prípravné zápasy | OKS Odra Opole | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letná príprava | 24.06.2026 | Prípravné zápasy | FK Dynamo Kyjev | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letná príprava | 20.06.2026 | Prípravné zápasy | SFC Opava | 1:1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
| Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Cup 2026/27 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2026/27 | 13 | 1170 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2026/27 | 3 | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 17 | 1472 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |