-
Dátum narodenia
26. 10. 2007
-
Výška
189 cm
-
Váha
72 kg
-
Národnosť
Slovensko
-
Post
brankár
18
Odohratých zápasov
1620
Odohratých minút
0
Strelené góly
0
Asistencie
Aktuálna ligová sezóna
| Kolo | Dátum | Súťaž | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 08.11.2026 | MONACObet II. liga | FC Petržalka | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25.10.2026 | MONACObet II. liga | MFK Zvolen | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19.10.2026 | MONACObet II. liga | FC Tatran Prešov | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 03.10.2026 | MONACObet II. liga | MFK Bytča | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 28.09.2026 | MONACObet II. liga | FK Humenné | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 20.09.2026 | MONACObet II. liga | MŠK Považská Bystrica | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12.09.2026 | MONACObet II. liga | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 07.09.2026 | MONACObet II. liga | ŠK Slovan Bratislava | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 29.08.2026 | MONACObet II. liga | FC ŠTK 1914 Šamorín | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. kolo | 26.08.2026 | Slovnaft Cup | TJ Divina | 0:8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.08.2026 | MONACObet II. liga | OFK Malženice | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.08.2026 | MONACObet II. liga | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.08.2026 | MONACObet II. liga | Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 03.08.2026 | MONACObet II. liga | FK Inter Bratislava | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 26.07.2026 | MONACObet II. liga | FC Petržalka | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravný zápas | 18.07.2026 | Prípravné zápasy B-tím | SK Sigma Olomouc | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravný zápas | 11.07.2026 | Prípravné zápasy B-tím | MFK Karviná | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravný zápas | 04.07.2026 | Prípravné zápasy B-tím | FC Baník Prievidza | 5:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
| Sezóna | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovnaft Cup 2026/27 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet II. liga 2026/27 | 14 | 1260 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy B-tím 2026/27 | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League 2025/26 | 2 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet II. liga 2025/26 | 5 | 450 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I. LSD - U19 2025/26 | 19 | 1710 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SPOLU | 44 | 3871 | 41 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |