
Miriam
Högerová
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. kolo | 03.06.2023 | GFC Topožčany | 2:1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 15.04.2023 | AS Trenčín | 6:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 25.03.2023 | FC Petralka | 0:6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 18.03.2023 | FC Petralka | 6:0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 05.03.2023 | MFK Ruomberok | 5:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Demiport Liga - I. liga eny 2022/23 | 18 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. liga dorasteniek 2022/23 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. liga dorasteniek 2021/22 | 14 | 956 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 35 | 1699 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráčovi
O hráči nevyli iadne články.