Miesto narodenia: Krakov
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. kolo | 16.05.2026 | FK Železiarne Podbrezová | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. kolo | 10.05.2026 | FC Spartak Trnava | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 05.05.2026 | MFK Zemplín Michalovce | 3:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 01.05.2026 | FC Košice | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. kolo | 25.04.2026 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2025/2026
| Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. kolo | 25.10.2025 | MFK Skalica | 3:2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. kolo | 08.11.2025 | MFK Zemplín Michalovce | 2:0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. kolo | 22.11.2025 | AS Trenčín | 4:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. kolo | 06.12.2025 | MFK Ružomberok | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. kolo | 14.12.2025 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. kolo | 08.02.2026 | KFC Komárno | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. kolo | 15.02.2026 | FC Spartak Trnava | 0:0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. kolo | 22.02.2026 | FC Košice | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. kolo | 07.03.2026 | FC Spartak Trnava | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. kolo | 21.03.2026 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3:1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. kolo | 04.04.2026 | MFK Zemplín Michalovce | 2:1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. kolo | 11.04.2026 | FK Železiarne Podbrezová | 1:5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. kolo | 18.04.2026 | ŠK Slovan Bratislava | 0:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. kolo | 25.04.2026 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 05.05.2026 | MFK Zemplín Michalovce | 3:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. kolo | 10.05.2026 | FC Spartak Trnava | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. kolo | 16.05.2026 | FK Železiarne Podbrezová | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
| Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League 2025/26 | 4 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Slovenský pohár 2025/26 | 5 | 359 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MONACObet II. liga 2025/26 | 2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Niké liga 2025/26 | 17 | 961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prípravné zápasy 2025/26 | 5 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | 33 | 1966 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Články o hráčovi
24.03.2026Šošoni v repre | Šestica z Áčka
11.11.2025Šošoni v repre | Sedmička z "Áčka"












