Alex
Vrábel
15 rokov
Útočník
Slovensko
AKTUÁLNA TATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. kolo | 28.09.2024 | FK Poprad | 1:1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 21.09.2024 | FC Spartak Trnava | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 18.09.2024 | K Slovan Bratislava | 1:3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 07.09.2024 | AS Trenčín | 5:1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 24.08.2024 | FC Koice | 2:1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna tatistika v MK ilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | K | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
I. LMD - U17 2024/25 | 6 | 307 | 3 | 0 | 0 | 0 |
I. LMD - U16 2023/24 | 4 | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 10 | 545 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráčovi
24.08.2024U17 | MK ilina - FC Koice 2:1 (1:0)