Miesto narodenia: Žilina
Prezývka: Goldy
Vzor: Neymar
Záujmy: ostatné športy, knihy
Prednosti: kľučka, rýchlosť
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Goldy
Vzor: Neymar
Záujmy: ostatné športy, knihy
Prednosti: kľučka, rýchlosť
ŠOŠONOM od roku 2010 | od kategórie U10
Ďalší pokračovateľ futbalového rodu Goljanovcov pod Dubňom. Rodený Žilinčan bol od mala spätý s futbalom a svoje korene začal rozvíjať najskôr v Juventuse Závodie a už vo svojich deviatich rokoch sa presunul do MŠK Žilina. U žltozelených si prešiel celou mládežou a na krídelnej pozícii bol hrozbou pre každého súpera.
Adam je pripravený na prechod do seniorského futbalu, teraz už je iba na ňom, ako zúročí talent a skúsenosti z mládeže.
ADAMOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Do MŠK som sa dostal vďaka testom, ktoré sa vtedy robili a tí najtalentovanejší dostali možnosť hrať za šošonov. V mládeži sme chodievali na rôzne turnaje, náš ročník 2001 bol veľmi silný, veľa sme toho povyhrávali. Som rád, že s niektorými chalanmi to spolu ťaháme až dodnes."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | KS Cracovia Kraków | 3:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.2021 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2021 | Wisła Kraków | 2:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.2021 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. kolo | 10.10.2020 | MŠK Púchov | 5:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2020/21 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 9 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 4 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2019/20 | 7 | 467 | 3 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 28 | 1447 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu
13.10.2020Šošoni s reprezentačnými povinnosťami