Miesto narodenia: Bardejov
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
ŠOŠONOM od roku 2017 | od kategórie U16
Pokiaľ idete tvrdo za svojim cieľom, neprekáža vám ani to, že Žilina je od rodiska nášho mladého krídelníka vzdialená takmer 250 km. Šikovný útočník pochádza z obce Fričkovce pri Bardejove, no okamžite po záujme Žiliny neváhal a presunul sa cez pol Slovenska. V MŠK bol o Paťa záujem už skôr, no nakoniec prišiel pod Dubeň až do kategórie dorastencov. Aj v dueloch so staršími vynikal, jeho silnou stránkou sú najmä situácie jeden proti jednému. Pracovitý krídelník hral prím v staršom doraste, nezľakol sa ani prechodu do seniorského futbalu, pričom v sezóne 2019/2020 absolvoval premiéru v II. lige, zahral si v Slovnaft Cupe a prvé minúty si odkrútil aj vo Fortuna lige.
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2017/2018 (U17), mládežnícka Liga majstrov 2018/2019
Reprezentačné výbery: SR"17", SR "18"
PAŤOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Keď som hrával za Bardejov, s otcom som sa často rozprával, kam by mali viesť moje ďalšie futbalové kroky. Žilina bola jednoznačná voľba. Za dva roky som sa posunul vo veľkom množstve herných aspektov. Zo začiatku to bolo pre mňa ťažké už len samotnou vzdialenosťou od rodiny, no časom som si zvykol. Teraz som spokojný, hráme útočný štýl, čo mi ako útočníkovi sedí. Verím, že budem naďalej napredovať."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2021 | KS Cracovia Kraków | 3:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.2021 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2021 | Wisła Kraków | 2:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.2021 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2020/2021
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 08.08.2020 | FK Senica | 0:4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 11.08.2020 | FC Nitra | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 15.08.2020 | AS Trenčín | 2:4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 22.08.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 30.08.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 6:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 26.09.2020 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 4:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 03.10.2020 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4:1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10. kolo | 18.10.2020 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 05.12.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 11 | 554 | 3 | 0 | 1 | 0 |
II. liga 2020/21 | 5 | 335 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 6 | 351 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2019/20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. LSD - U19 2019/20 | 10 | 876 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 7 | 339 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 4 | 219 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2018/19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 51 | 3215 | 13 | 5 | 1 | 0 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu
13.10.2020Šošoni s reprezentačnými povinnosťami