Miesto narodenia: Turčianske Teplice
Prezývka: Myslo
Vzor: Mesüt Özil
Záujmy: adrenalínové športy, výlety, knihy
Prednosti: finálna prihrávka, technika, zakončenie
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Myslo
Vzor: Mesüt Özil
Záujmy: adrenalínové športy, výlety, knihy
Prednosti: finálna prihrávka, technika, zakončenie
Rodák z Diviak pri Turčianskych Tepliciach, ktorý podobne ako Michal Škvarka prišiel do Žiliny z martinského Fomatu. Jedinečný ľavonohý záložník sa okamžite v mládeži zaradil k starším spoluhráčom, ktorým nielenže stíhal, no dokázal ich aj prevýšiť. Napriek zdravotným komplikáciám, ktoré ho paradoxne, ešte posilnili, sa Patrik v zime prepracoval do "A"-tímu. Nehrával nikdy na inom poste než v strede zálohy, zdobí ho kondička a nečakané futbalové myslenie, finálna prihrávka, ktorou dokáže prekvapiť všetkých. Práve týmito futbalovými vecami a kopacou technikou pripomína Laca Bénesa. Aj ten úspešne absolvoval za MŠK v sedemnástich rokoch ligovú premiéru. Veríme, že to neskončí iba pri ligových štartoch, no v žltozelenom drese mu pribudne veľa gólov, prihrávok a úspechov.
ŠOŠONOM od roku 2014 | od kategórie U14
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy starších žiakov U15 (2014/2015), Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2016/2017 (U17), Víťaz Mintal Cupu 2016, Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2017/2018 (U19), Víťaz Československého superpohára U19 (2017/2018), mládežnícka Liga majstrov 2018/2019
Reprezentačné výbery: SR "15", SR "16", SR "17", SR "18", SR "19"
Myslov POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Ešte pred príchodom do MŠK som sa rozhodoval medzi Ružomberkom, Bystricou a Žilinou. Agent mi jednoznačne odporučil pre môj rozvoj Žilinu. Odvtedy je to tak, ako má byť. Pri príchode som zistil, že je tu všetko na vyššej úrovni. Každý tréning sa pracuje s loptou, čo mi veľmi pomohlo. V mládeži každý tréner vie, čo robí, ako posunúť hráča na vyššiu úroveň. Býval som na Akadémii MŠK, vo futbalovom prostredí, kde som po každom tréningu ostával na trávniku a celé dni trávil s loptou. Navyše sme sa mali vždy od koho učiť. Zažil som na akadémii Dávida Hancka, Laca Bénesa, Andreja Kadleca. Hneď prvý deň v Strážove ma aj starší hráči "upratali", vždy tam vládla správna hierarchia. Najväčším príkladom mi bol "Hanco", ktorý sa poctivo učil každý večer. Preto netreba myslieť len na futbal, ale venovať pozornosť aj škole."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 09.12.2020 | FK Poprad | 6:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 06.12.2020 | Partizán Bardejov | 1:4 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 31.10.2020 | FK Senica | 3:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 24.10.2020 | MFK Ružomberok | 2:1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2020/2021
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 08.08.2020 | FK Senica | 0:4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 11.08.2020 | FC Nitra | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 15.08.2020 | AS Trenčín | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 22.08.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 30.08.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 6:2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 12.09.2020 | ŠKF Sereď | 3:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 20.09.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 2:2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 26.09.2020 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 4:0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 03.10.2020 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4:1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 18.10.2020 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 24.10.2020 | MFK Ružomberok | 2:1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 31.10.2020 | FK Senica | 3:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2020/21 | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
II. liga 2020/21 | 4 | 343 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 13 | 602 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2019/20 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 7 | 492 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 10 | 420 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 6 | 359 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Slovenský pohár 2018/19 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2018/19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2018/19 | 6 | 443 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2017/18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 60 | 3670 | 10 | 6 | 4 | 0 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu
13.10.2020Šošoni s reprezentačnými povinnosťami