Miesto narodenia: Žilina
Prezývka: Kopi
Vzor: Virgil van Dijk
Záujmy: Wellness, prechádzky v prírode, bedminton, plávanie
Prednosti: kopacia technika, prihrávka, štandardné situácie
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Kopi
Vzor: Virgil van Dijk
Záujmy: Wellness, prechádzky v prírode, bedminton, plávanie
Prednosti: kopacia technika, prihrávka, štandardné situácie
Ďalšia žilinská futbalová rodina, ktorej aktuálnym pokračovateľom je Adam Kopas. Jeho otec Ľubomír pôsobil ešte v ŠK Žilina v roku 1994. Starší brat Marko si rovnako prešiel Akadémiou MŠK a tiež pôsobí v "A"-tíme, avšak v realizačnom tíme ako masér. Adam úspešne zavŕšil svoju púť mládežou, kde bol od najmenších prípraviek, titulom v staršom doraste, ktorý viedol dokonca s kapitánskou páskou. V jarnej časti sezóny 2018/2019 prišiel splnený sen každého mládežníka u šošonov v podobe ligovej premiéry za "A"-tím. Za rezervu už niekoľkokrát predviedol rodák zo Zástrania čítanie hry a svoju skvelú kopaciu techniku, ktorou na pozícii defenzívneho hráča vyniká a ktorou vie nájsť spoluhráčov či voľné miesto v súperovej sieti.
ŠOŠONOM od roku 2005 | od kategórie U6
Úspechy v mládeži: Majster SR - I. ligy mladšieho dorastu v sezóne 2015/2016 (U17), Majster SR - I. ligy staršieho dorastu 2017/2018 (U19), Víťaz Československého superpohára U19 (2017/2018), Víťaz Mintal Cupu 2015
Reprezentačné výbery: SR "17", "SR"18", SR "19" SR "20"
Individuálne ocenenia: Najlepší záložník na Memoriáli Levina Kogana 2013 v Petrohrade (U14)
ADAMOV POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Odmalička ma doma viedli k futbalu, no nechcel som ísť hrať na dedinu. Ihneď ma vyskúšali dať do MŠK, chytil som sa a vydržalo to doteraz. Začínali sme v hale T18, kde sme absolvovali nespočetne veľa turnajov. Práve turnaje a rôzne sústredenia boli pre mňa najkrajšie zážitky. Na slovenské pomery sú v Žiline naozaj najlepší tréneri na prácu s mladými hráčmi. V akadémii si každý prešiel lepšími i horšími chvíľami, treba však byť trpezlivý. Všetko nepríde naraz, ale futbal vám to postupom času všetko vráti. Už ako malí sme chodili podávať lopty, v pamäti mi ostal najmä zápas Pohára UEFA s nemeckým Hamburgerom SV, teraz sa mi splnil sen a môžem hrať za svoj rodný klub."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 06.12.2020 | Partizán Bardejov | 1:4 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14. kolo | 02.12.2020 | FC Košice | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 24.11.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 31.10.2020 | FK Senica | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2020/2021
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. kolo | 11.08.2020 | FC Nitra | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 15.08.2020 | AS Trenčín | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. kolo | 22.08.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. kolo | 30.08.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 6:2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 03.10.2020 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4:1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 24.10.2020 | MFK Ružomberok | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 31.10.2020 | FK Senica | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 8 | 546 | 0 | 1 | 1 | 0 |
II. liga 2020/21 | 7 | 630 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy B-tím 2020/21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2019/20 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 16 | 1440 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 7 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2018/19 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Youth League 2018/19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fortuna Liga 2018/19 | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2017/18 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2016/17 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 63 | 4337 | 4 | 7 | 3 | 1 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu