Miesto narodenia: Bytča
Prezývka: Jany
Vzor: Francesco Totti
Záujmy: cestovanie, hudba
Prednosti: rozohrávka, čítanie hry
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY
Prezývka: Jany
Vzor: Francesco Totti
Záujmy: cestovanie, hudba
Prednosti: rozohrávka, čítanie hry
Jeden z mnohých odchovancov, ktorý v najmenších kategóriách začínal u nášho známeho trénera prípraviek, nebohého Antona Mühelyiho. Rodák z obce Rašov rovnako prežil celú svoju doterajšiu kariéru v MŠK Žilina. Už niekoľko rokov patrí medzi opory rezervného tímu, kde nosil kapitánsku pásku, v kádri prvého tímu bol už aj v majstrovskej sezóne. Na svoj prvý ligový štart si však musel "Jany" počkať až do jari 2019, keď sa tešil v premiére z výhry 1:0 nad Senicou. Odvtedy prišli aj ďalšie štarty, ktoré spoľahlivý obranca zvládol.
ŠOŠONOM od roku 2004 | od kategórie U6
Janov POHĽAD NA JEHO ZAČIATKY V MŠK
"Začínali sme v hale, v telocvični T18, to bola fakt paráda. Spomínam si, že po prvom týždni tréningov som rodičom povedal, že tam už nepôjdem. Po nejakej mesačnej prestávke som sa rozhodol, že predsa len budem pokračovať. Odvtedy som už neprestal. V mládežníckych kategóriách som si prešiel azda všetkými postami okrem toho brankárskeho. Začínal som na útočníkovi, neskôr v strede a napokon som skončil na stopérskej pozícii. O Akadémii MŠK budem vždy hovoriť iba v dobrom."
AKTUÁLNA ŠTATISTIKA
Posledných 5 zápasov
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2021 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 05.12.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. kolo | 28.11.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuálna ligová sezóna 2020/2021
Kolo | Dátum | Súper | Skóre | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 08.08.2020 | FK Senica | 0:4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. kolo | 15.08.2020 | AS Trenčín | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. kolo | 22.08.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 30.08.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 6:2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 12.09.2020 | ŠKF Sereď | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. kolo | 20.09.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 26.09.2020 | FC ViON Zlaté Moravce-Vráble | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 03.10.2020 | FC DAC 1904 Dunajská Streda | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 18.10.2020 | FC Spartak Trnava | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11. kolo | 24.10.2020 | MFK Ružomberok | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 31.10.2020 | FK Senica | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 08.11.2020 | FC Nitra | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 21.11.2020 | AS Trenčín | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 28.11.2020 | FK Pohronie Žiar nad Hronom | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 05.12.2020 | MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17. kolo | 12.12.2020 | ŠKF Sereď | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 16.12.2020 | ŠK Slovan Bratislava | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumárna štatistika v MŠK Žilina
Sezóna | Zápasy | Minúty | Góly | Asistencie | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenský pohár 2020/21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2020/21 | 17 | 1461 | 0 | 1 | 3 | 0 |
II. liga 2020/21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2020/21 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. liga 2019/20 | 6 | 493 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2019/20 | 14 | 1084 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2019/20 | 11 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2018/19 | 5 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna Liga 2018/19 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prípravné zápasy 2018/19 | 5 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2017/18 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský pohár 2016/17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2016/17 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2015/16 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravné zápasy 2014/15 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPOLU | 80 | 5829 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Články o hráčovi
08.01.2021Šošoni odštartovali zimnú prípravu